HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH |
 |
|
 | Khái niệm về đánh giá quá trình | Trong khi nhiều nhà giáo dục đang tập trung chủ yếu vào các kỳ thi quốc gia, điều quan trọng cần chú ý là trong suốt 1 năm giảng dạy giáo viên có nhiều cơ hội để đánh giá tình hình học tập của sinh viên, từ đó sử dụng dữ liệu thông tin này để tạo ra những thay đổi có lợi cho việc giảng dạy. Việc sử dụng đánh giá mang tính chẩn đoán nhằm cung cấp phản hồi cho giáo viên và sinh viên trong suốt quá trình giảng dạy được gọi là đánh giá quá trình. Dạng đánh giá này được xem là trái ngược với dạng đánh giá tổng kết, thường diễn ra sau một quá trình giảng dạy và đòi hỏi có những đánh giá quá trình học tập đã xảy ra (chẳng hạn như xếp hạng hay chấm điểm một bài kiểm tra hay một bài thi). Bài viết này chỉ ra những tác dụng của đánh giá quá trình và cung cấp các ví dụ và các nguồn lực để hỗ trợ cho việc thực hiện đánh giá quá trình. | | Xem chi tiết>> |
|
|
 | Kỹ năng tập trung | Tập trung được xem là một bí mật của mọi thành công trong cuộc sống, đặc biệt là trong hoạt động học tập. Tuy nhiên trong một cuộc khảo sát về mức độ tập trung của học sinh – sinh viên trong khu vực Châu Á, Việt Nam lại là một trong bốn nơi có chỉ số tập trung của học sinh – sinh viên ở mức đáng báo động: | | Xem chi tiết>> |
|
|
|
|
 | 4 đặc điểm chất lượng trong việc đào tạo | Hướng dẫn công việc là một công cụ cung cấp để giúp người học thực hiện công việc đúng và chính xác. Điều này chỉ ra rằng mục đích của Hướng dẫn công việc là chất lượng và đối tượng sử dụng là những người học viên. Đáng tiếc là trong rất nhiều trường hợp, các bản hướng dẫn không có liên hệ nhiều với mục đích cơ bản này. Việc phát triển các hướng dẫn công việc với các nội dung được đưa vào nhằm thỏa mãn yêu cầu của các chuyên gia đánh giá, các kiến trúc sư, kỹ sư, kế toán và thậm chí là để thỏa mãn cả Giám đốc chất lượng. Chúng ta đã đưa vào nhiều thông tin và nội dung bổ sung đến mức mục đích ban đầu của các hướng dẫn công việc bị quên mất. | | Xem chi tiết>> |
|
 | Chất lượng là công thức đầu tư dài hạn của doanh nghiệp | Đầu tư có hiệu quả luôn là bài toàn khó và trăn trở của các doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp của bạn đứng trước 2 lựa chọn: đầu tư vào tuyên truyền quảng bá hoặc đầu tư vào việc thực sự nâng cao chất lượng của sản phẩm/dịch vụ, quyết định của bạn là gì? Bài viết dưới đây của Dan Coughlin, chuyên gia quản lý chất lượng người Mỹ, sẽ cho chúng ta thấy một quan điểm về đầu tư vào chất lượng. | | Xem chi tiết>> |
|
|
|
 | Chu trình PDCA trong các yêu cầu của ISO 9001 | PDCA (Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động) là chu trình cải tiến liên tục. Trên thực tế việc thực hiện PCDA phức tạp hơn nhiều so với tên của nó. Tuy nhiên, nếu như bạn quan tâm đến ISO 9001 thì bạn sẽ thấy chu trình PCDA là nền tảng cho các chu trình cải tiến trong ISO 9001. Làm chủ được PDCA bạn cũng sẽ làm chủ được hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 | | Xem chi tiết>> |
|
|
 | Ai là người làm chủ hệ thống chất lượng | Khi các hành vi làm chủ được mong đợi và nuôi dưỡng, những điều kỳ diệu sẽ đến. Về mặt lý luận, chúng ta đều hiểu rằng mọi người đều làm chủ “chất lượng”. Cũng giống như trong an toàn, mọi người đều có trách nhiệm thực hiện các biện pháp an toàn và báo cáo về những điều kiện thiếu an toàn. Tuy nhiên, vẫn có các bộ phận chuyên trách an toàn chịu trách nhiệm thiết lập các chính sách và thủ tục cũng như tiến hành các hoạt động kiểm tra định kỳ. Họ cũng tập hợp và báo cáo về các chỉ số an toàn như là tại nạn và sự cố. Thành viên của bộ phậ an toàn luôn cập nhật với những thiết bị an toàn mới nhất, những thay đổi về quy định pháp luật, so sánh với những thông lệ tốt nhất trong ngành. Những nhà quản lý xem xét các báo cáo và chỉ số này một cách nghiêm túc bởi họ chính là người chịu trách nhiệm cao nhất về một môi trường làm việc an toàn. | | Xem chi tiết>> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Giới thiệu chung về Kiểm định Chất lượng giáo dục | Kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những hoạt động đảm bảo chất lượng bên ngoài cơ sở đào tạo. Quá trình kiểm định chất lượng nhằm mục tiêu đưa ra các quyết định công nhận về mức độ tiến bộ và đảm bảo chất lượng giáo dục tại các trường cao đẳng, đại học…
| | Xem chi tiết>> |
|
|
|